Alle LAB Paint Kleuren Mengen in REXX Verf
Compleet Overzicht LAB Paint Kleuren
Direct gemengd in professionele REXX verf
Hieronder vind je het overzicht van alle LAB-kleuren die standaard in onze digitale mengmachines geprogrammeerd staan. Beweeg met je muis over een kleur om de tint uit te vergroten, klik op Kopieer kleur en plak deze direct bij een van onze mengbare REXX muurverven of lakken.
Stap 1: Zoek & Kopieer
Typ het kleurnummer of de kleurnaam in de zoekbalk en klik op Kopieer kleur.
Stap 2: Ga naar de REXX collectie
Klik op de knop om direct naar alle mengbare REXX muurverven en lakken te gaan.
Stap 3: Plak & Bestel
Plak de gekopieerde kleurcode in het kleurveld van jouw gekozen product.
| Kleurnummer | Kleurweergave & Kleurnaam | Kopieer code |
|---|---|---|
| No. 12 | Green Cactus | |
| No. 14 | Jackie Blue | |
| No. 15 | Little Italy | |
| No. 18 | Sahara Vibe | |
| No. 23 | Smoking Grass | |
| No. 24 | Pink Peach | |
| No. 25 | Silent Cinnamon | |
| No. 26 | Blue Marble | |
| No. 27 | Frozen Cocktail | |
| No. 28 | Stone | |
| No. 29 | Copperhead | |
| No. 30 | Yellow Root | |
| No. 31 | Masala Chai | |
| No. 32 | Stunning View | |
| No. 34 | Scented Cumin | |
| No. 36 | Cardamom Skin | |
| No. 38 | Warm Cream | |
| No. 39 | White Ice | |
| No. 40 | Black Clay | |
| No. 41 | Moss | |
| No. 42 | Terracotta Warrior | |
| No. 44 | Power Chili | |
| No. 46 | Mud Soldier | |
| No. 47 | Smokey Eyes | |
| No. 50 | Pure Black | |
| No. 51 | Memorable Moment | |
| No. 52 | Pebble | |
| No. 53 | Crushed Cloves | |
| No. 54 | Racing Riksja | |
| No. 56 | Snow | |
| No. 58 | Poetic Pondicherry | |
| No. 59 | Pale Sky | |
| No. 61 | White Clay | |
| No. 62 | Whispering Woods | |
| No. 66 | Jewel | |
| No. 67 | Quiet Blush | |
| No. 71 | Peppery Black | |
| No. 73 | Forever Green | |
| No. 74 | Grey Clay | |
| No. 76 | Intensive Moss | |
| No. 77 | Shocking Coral | |
| No. 80 | Twisting Energy | |
| No. 81 | Burning Kiss | |
| No. 83 | Perfect Petrol | |
| No. 86 | Lilac Luxe | |
| No. 88 | Rocky Salt | |
| No. 89 | Dancing Leaves | |
| No. 90 | Madonna | |
| No. 91 | Warm Tan | |
| No. 92 | Strong Garlic | |
| No. 93 | Pale Grey | |
| No. 94 | Bustling Bombay | |
| No. 96 | Exciting Night | |
| No. 98 | Pink Champagne | |
| No. 100 | The Duchess | |
| No. 101 | Night Sky | |
| No. 102 | Terra Pink | |
| No. 107 | Silence | |
| No. 108 | Mrs. Wool | |
| No. 111 | Cotton Club | |
| No. 113 | Loft | |
| No. 114 | Marie | |
| No. 115 | Midnight Aubergine | |
| No. 117 | Orange Barista | |
| No. 120 | Golden Glow | |
| No. 121 | Salt | |
| No. 123 | Merlot Mania | |
| No. 127 | Holy Monkey | |
| No. 128 | Mist | |
| No. 129 | Rusty Rebel | |
| No. 130 | Urban Dust | |
| No. 131 | Little Bloom | |
| No. 132 | Powder Blush | |
| No. 133 | Charcoal | |
| No. 138 | Hero's Time | |
| No. 139 | Old Legend | |
| No. 141 | Earl Grey | |
| No. 144 | Canvas | |
| No. 145 | Purple Chill | |
| No. 146 | Light Ice | |
| No. 149 | Vanilla Comfort | |
| No. 152 | By Juliet | |
| No. 154 | Diamond | |
| No. 155 | Calm Mood | |
| No. 156 | Mister MT | |
| No. 167 | Agate | |
| No. 169 | Rocky | |
| No. 181 | Monaco Moon | |
| No. 188 | Ash Grey | |
| No. 192 | Hunter | |
| No. 194 | Silk Dreamer | |
| No. 196 | Dark Taupe | |
| No. 201 | White Wood | |
| No. 203 | Silver | |
| No. 206 | Slate | |
| No. 209 | Straw | |
| No. 210 | Pastel Paradise | |
| No. 211 | Army Green | |
| No. 214 | Coffee Addict | |
| No. 222 | Brown Wood | |
| No. 223 | Cotton Cloud | |
| No. 224 | Storm | |
| No. 230 | Crocodile | |
| No. 232 | Diamond Dust | |
| No. 233 | Dark Ice | |
| No. 242 | Laurel | |
| No. 246 | Epic Tiger | |
| No. 248 | Denim | |
| No. 253 | Full White | |
| No. 255 | Fluffy Cheetah | |
| No. 256 | Powder Blue | |
| No. 258 | Bloom | |
| No. 260 | Ginger | |
| No. 264 | Soft Pillow | |
| No. 265 | Monumental Moss | |
| No. 271 | Softened Green | |
| No. 273 | Night Blue | |
| No. 277 | Forest Green | |
| No. 281 | With Luv | |
| No. 282 | Soft Black | |
| No. 286 | Nigiri | |
| No. 287 | Mushroom | |
| No. 288 | Fez | |
| No. 290 | Sensational Sand | |
| No. 291 | Fogged Landscape | |
| No. 300 | Ny Dream | |
| No. 301 | Purple Palace | |
| No. 307 | Crystal Brut | |
| No. 309 | Lotus Lush | |
| No. 310 | Spider Mum | |
| No. 312 | Nude Cashmere | |
| No. 314 | Soft Fern | |
| No. 320 | Classic Coral | |
| No. 325 | The Grand | |
| No. 330 | Miss Satin | |
| No. 350 | Heaven | |
| No. 361 | Famous Rouge | |
| No. 371 | Adore | |
| No. 374 | Frosted Sand | |
| No. 380 | Velvet Fudge | |
| No. 386 | Gorilla Glam | |
| No. 412 | En Vogue | |
| No. 415 | Beach Walk | |
| No. 429 | Lazy Sunday | |
| No. 433 | Berlin Summer | |
| No. 434 | Oriental Ecru | |
| No. 435 | Elegance | |
| No. 436 | Daydream | |
| No. 442 | Canary Champ | |
| No. 446 | Fabulous Saffron | |
| No. 452 | Soho | |
| No. 460 | Saint-Tropez | |
| No. 467 | Jasmin Blend | |
| No. 479 | Limited Jade | |
| No. 501 | Eazy Breeze | |
| No. 504 | Daisy May | |
| No. 514 | Tokyo Tea | |
| No. 518 | Teddy | |
| No. 530 | Tout | |
| No. 535 | Amaze | |
| No. 538 | Bee Balm | |
| No. 551 | Satin Grey | |
| No. 554 | Coco | |
| No. 559 | Just Jimmy | |
| No. 561 | Shade Of Linen | |
| No. 573 | Medina | |
| No. 578 | Zuzu | |
| No. 581 | Oyster Crush | |
| No. 602 | Ams Leaves | |
| No. 604 | Electric Pink | |
| No. 609 | Valentine | |
| No. 637 | Royal Mauve | |
| No. 640 | Lanikai Beach | |
| No. 644 | White Truffle | |
| No. 651 | Voila Paris | |
| No. 672 | In Between | |
| No. 675 | Tempting Taupe | |
| No. 680 | Zen Garden | |
| No. 684 | Boss | |
| No. 693 | La Couture | |
| No. 708 | Magnum | |
| No. 710 | Arabic Desert | |
| No. 728 | Mineral Chic | |
| No. 733 | Sugar Kiss | |
| No. 747 | Nordic Lake | |
| No. 752 | Golden Leaf | |
| No. 762 | Crazy Emerald | |
| No. 765 | Catwalk | |
| No. 775 | Billy Button | |
| No. 779 | Oh My Gosh | |
| No. 792 | Gracious Blue | |
| No. 810 | Sparkling Sapphire | |
| No. 829 | Bisou Bisou | |
| No. 837 | Mighty Marshmallow | |
| No. 840 | Avocado Club | |
| No. 846 | Himalaya Haze | |
| No. 852 | Zanzibar | |
| No. 872 | Bumblebee | |
| No. 888 | White Lee | |
| No. 898 | Beau Belle | |
| No. 902 | Summer Punch | |
| No. 913 | Faded Mint | |
| No. 916 | Petit Macaron | |
| No. 921 | White Blossom | |
| No. 931 | Jazz | |
| No. 939 | Bliss | |
| No. 941 | Blue Bay | |
| No. 965 | Freedom | |
| No. 966 | Ibiza Rush | |
| No. 968 | Harbour | |
| No. 978 | Asian Sunrise | |
| No. 1002 | Onyx Cloak | |
| No. 1003 | Patagonia Mist | |
| No. 1007 | Emperador Ivory | |
| No. 1008 | Onyx Lagoon | |
| No. 1012 | Calacatta Rosewood | |
| No. 1016 | Emperador Clay | |
| No. 1022 | Patagonia Terra | |
| No. 1026 | Onyx Amber | |
| No. 1034 | Emperador Sand | |
| No. 1037 | Calacatta Blossom | |
| No. 1042 | Onyx Ochre | |
| No. 1049 | Patagonia Icon | |
| No. 1055 | Calacatta Mauve | |
| No. 1061 | Emperador Fossil | |
| No. 1064 | Patagonia Moss | |
| No. 1069 | Onyx Copper | |
| No. 1072 | Calacatta Burgundy | |
| No. 1077 | Patagonia Silt | |
| No. 1080 | Calacatta Silk | |
| No. 1085 | Emperador Pebble | |
| No. 1091 | Emperador Dust | |
| No. 1093 | Calacatta Raspberry | |
| No. 1098 | Onyx Bronzed | |
| No. 1099 | Patagonia Linen |
Kleur gekozen? Bestel direct jouw REXX verf
Kies hieronder een van onze 5 meest gekozen REXX producten en plak jouw gekopieerde LAB-kleur direct bij het artikel:
Rexxacryl Clean S1 Zijdemat
De best reinigbare & schrobvaste muurverf voor binnen & buiten
Kies & meng →
Rexxacryl Clean S2 Ultramat
Zeer goed reinigbare muurverf voor binnen & buiten
Kies & meng →
Rexxacryl Project S3 Mat
Goed vloeiende, simpele binnenmuurverf
Kies & meng →
Rexx Urethan Aqua Matt
Watergedragen matte lakverf
Kies & meng →
Rexx Urethan Aqua Satin
Watergedragen zijdeglans lakverf
Kies & meng →